Die Kartendruckersoftware CardExchange Producer
Erstellen, drucken und verwalten Sie hochwertige ID-Karten, Mitarbeiterausweise und Zugangskarten – einfach, sicher und effizient. Ideal für Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen.
Haben Sie Lust CardExchange Producer zu testen?
Wir laden Sie ein. Laden Sie einfach die Demoversion herunter und testen Sie unverbindlich. Ja. Kein Scherz. Wir freuen uns natürlich über Ihr Feedback. Und noch mehr freuen wir uns, wenn Ihnen die Software so gut gefällt, dass Sie sie bei uns kaufen möchten.
Melden Sie sich!
Was ist CardExchange Producer?
CardExchange Producer ist die führende Softwarelösung für die Erstellung und Verwaltung von ID-Karten, Zugangskontrollen und personalisierten Ausweisen. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, umfassenden Designoptionen und höchsten Sicherheitsstandards ist die Software die ideale Wahl für Unternehmen, die professionelle Identifikationslösungen benötigen – von der kleinen Firma bis zur großen Organisation.
Egal, ob Sie Mitarbeiterausweise, Studentenpässe, Besucherkarten oder Event-Pässe erstellen möchten: CardExchange Producer bietet Ihnen alle Tools, um individuelle, sichere und hochwertige ID-Karten in kürzester Zeit zu produzieren.
Erleben Sie CardExchange Producer in Aktion
Diese Vorteile bietet Ihnen CardExchange Producer
CardExchange Producer – Der Kartendruck war nie einfacher.
Mit CardExchange® Producer erstellen Sie im Handumdrehen professionelle Ausweise.
Kontaktieren Sie uns gerne und erfahren Sie, wie unsere Software auch Ihre Arbeitsabläufe effizienter gestalten kann. Weitere Informationen
und eine individuelle Beratung erhalten Sie von unseren Software-Experten.
Eigenschaften und Funktionen von CardExchange Producer
Optimieren Sie Ihre Kartenproduktion mit folgenden Vorteilen
CardExchange Editionen im Vergleich
Es gibt fünf verschiedene Versionen von CardExchange Producer.
CardExchange Producer Versionen: Go, Premium, Professional, Business und Enterprise.
Vergleichen Sie unsere Editionen, um die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden, und profitieren Sie von maßgeschneiderten Features und Funktionen.
| Funktionen | GO | Premium | Professionell | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehrere Sprachen | |||||
| Verschiedene Kartengrößen | CR-80 | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen |
| Kartenvorlagen erstellen | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kartenvorlagen-Manager | |||||
| Vorlagenmigrationstool | |||||
| Beispielkartenvorlagen | |||||
| Schritt-für-Schritt-Kartendesign-Assistent | |||||
| Manuelle Dateneingabe | |||||
| Kartenvorlagen importieren und exportieren | |||||
| Gruppierung von Vorlagen | |||||
| Automatisierte manuelle Einfügeaktionen | |||||
| Unbegrenzte Layouts pro Vorlage | |||||
| Netzwerklizenz verfügbar (SBS) | |||||
| Anwendungstyp | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Betriebssystemunterstützung | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Funktionen | GO | Premium | Professionell | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Erweiterte Eigenschaften für Text-, Bild- und Zeichnungsobjekte | |||||
| Werkzeuge zur Inhaltsausrichtung | |||||
| Rahmenobjektmerkmale | |||||
| Bilddeckkraftmaskierung | |||||
| Schriftgröße an Funktion anpassen | |||||
| 1D-Barcodes | |||||
| Datenbankfelder per Drag & Drop auf das Layout ziehen | |||||
| Hintergrundentfernung | |||||
| 2D-Barcodes | |||||
| Kartenvorschau als Bild exportieren | |||||
| Mit der Python-Skriptsprache anpassen | |||||
| Unterstützung für externe Plugins |
| Funktionen | GO | Premium | Professionell | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| DirectShow-Webcam-Unterstützung | |||||
| Bildbearbeitungswerkzeuge | |||||
| Twain-Bildaufnahme | |||||
| Canon-Kameraunterstützung | |||||
| Erweiterte Fotooptionen | |||||
| Unterstützung für die Unterschriftenerfassung | |||||
| Erweiterte Unterschriftenoptionen | |||||
| Automatische Gesichtserkennung / Gesichtszuschnitt |
| Funktionen | GO | Premium | Professionell | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Drucken auf Windows-Druckern | |||||
| Ein- und doppelseitiger Druck | |||||
| Stapeldruck | |||||
| UV-Panel-Druck | |||||
| Windows-Druckmanager | |||||
| Druckproduktionsberichte | |||||
| Automatischer Druckserver | |||||
| Netzwerkdruckunterstützung |
| Funktionen | GO | Premium | Professionell | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Interne Datenbank | 200 Datensätze | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| MS Excel-Konnektivität (alle Office-Versionen) | |||||
| CSV- und Textdatenbank-Konnektivität | |||||
| Paradox-Konnektivität | |||||
| MS Access-Konnektivität (alle Office-Versionen) | |||||
| SQLite-Datenbankkonnektivität | |||||
| MS SQL Server-Konnektivität (nativ) | |||||
| Oracle-Konnektivität (nativ) | |||||
| MySQL-Konnektivität (nativ) | |||||
| DB2-Konnektivität (nativ) | |||||
| PostgreSQL-Konnektivität (nativ) | |||||
| ODBC-Konnektivität | |||||
| Mehrere Datenbankserververbindungen (Push/Pull) | |||||
| Active Directory Lesen und Schreiben (LDAP) |
| Funktionen | GO | Premium | Professionell | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearbeitungsfenster für Datenbankeinträge | |||||
| Spaltenfilterung und Sortierung von Datensätzen | |||||
| Fotos in der Datenbank speichern | |||||
| Hinzufügen, Aktualisieren und Löschen von Datenbankeinträgen | |||||
| Signaturen und Bilder in der Datenbank speichern | |||||
| Automatisiertes Einfügen von Datensätzen | |||||
| Globale Zähler in der Datenbank speichern | |||||
| Datenbankfilter pro Vorlage erstellen (Ebene 1) | |||||
| Erstellen auswählbarer Datensatzfilter (Ebene 2) | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Live-Datenbankdatensatzfilter (Ebene 3) | |||||
| Datenbankspaltenverwaltung (Sichtbar, Bearbeitbar) | |||||
| Erweiterte Optionen für Primärschlüssel, Einfügen und Aktualisieren | |||||
| Interne Sichten (Abfragen) erstellen | |||||
| Daten in mehreren Datenbanken speichern | |||||
| Spaltenanforderungen für Einfügen, Aktualisieren und Drucken festlegen | |||||
| Anpassen des Datenbank-Datensatzlayouts und der Feldbezeichnungen |
| Funktionen | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anmeldefunktion | |||||
| Benutzerprofile mit Berechtigungen erstellen | |||||
| Benutzer vorübergehend sperren | |||||
| Benutzeroberfläche pro Benutzer anpassen | |||||
| Datenbankzugriff pro Benutzer ausblenden | |||||
| Benutzergruppen erstellen | |||||
| Benutzergruppenprofile mit Berechtigungen erstellen | |||||
| Benutzer zu Gruppen zuweisen und entfernen | |||||
| Benutzeroberfläche pro Gruppe anpassen | |||||
| Datenbankzugriff pro Gruppe ausblenden |
| Funktionen | GO | Premium | Professionell | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnetische Codierung | |||||
| HID®-Näherungscodierung | |||||
| MIFARE®-Einrichtungsassistent | |||||
| MIFARE® Classic 1K und 4K | |||||
| MIFARE® DESFire EV1, EV2, EV3 | |||||
| MIFARE® SAM AV2 |
| Funktionen | GO | Premium | Professionell | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| ID-Scanner-Unterstützung | |||||
| Fingerabdruckscanner-Unterstützung | |||||
| Paxton Zutrittskontrolle (Integration von Drittanbietern) | Plugin | ||||
| Visitenkartenkodierung | Plugin | ||||
| MIFARE® UltraLight | Plugin | ||||
| iClass-Leser | Plugin |
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Dank der intuitiven Oberfläche sind die meisten Anwender nach wenigen Stunden produktiv. Wir bieten zudem Schulungen und Support an.
Mit dem können Sie Logos, Fotos, Texte und Grafiken einfach per Drag & Drop platzieren.
CardExchange Producer läuft auf Windows 10/11 und erfordert mindestens 4 GB RAM (64 BIT OS) und 2 GB RAM (32 BIT OS) sowie 400 MB freien Festplattenspeicher.
Die Software ist kompatibel mit allen gängigen Kartendruckern, z. B. von Evolis, Magicard, Pridento, Zebra und Fargo.
CardExchange Producer läuft auf Windows 10 und Windows 11. Stellen Sie sicher, dass Ihr System die Mindestanforderungen erfüllt.
Ja, Sie können jederzeit von einer niedrigeren auf eine höhere Edition upgraden, um zusätzliche Funktionen freizuschalten.
Nein, die Software ist derzeit nur für Windows verfügbar. Sie können sie jedoch über eine (z. B. Parallels oder VMware) auf einem Mac nutzen.
Ja, Sie können in Ihre Karten integrieren
Sie haben weitere Fragen zur Installation, Bedienung und den einzelnen Funktionen von CardExchange Producer?
Werfen Sie einen Blick in das Handbuch.
Bereit, Ihre ID-Karten professionell zu gestalten?
Fordern Sie jetzt eine kostenlose Demo an oder kontaktieren Sie unser Team für eine persönliche Beratung.
Fordern Sie jetzt eine kostenlose Demo an oder kontaktieren Sie unser Team für eine persönliche Beratung.




